美國SPECTRUM土壤水分自動監測站WatchDog 1200用途:WatchDog 1200土壤水分監測站是一款經濟方便的土壤水分溫度監測系統,zui大可同時監測2個點的土壤水分含量。通過記錄儀上自帶的液晶顯示屏可以在記錄數據的同時,查看實時數據。記錄的數據存儲在記錄儀,數據下載通過數據線即可下載到電腦中。
美國SPECTRUM土壤水分自動監測站WatchDog 1200技術規格:
數據記錄儀 | |
可接傳感器數量 | 2個 |
數據存儲容量 | 可存儲10080個數據間隔,若采樣間隔設置為30分鐘,大約可以記錄209天數據 |
采樣間隔 | 1~60分鐘之間用戶可設定 |
顯示 | 液晶顯示屏顯示實時數據 |
供電 | CR2045電池 |
電池電量 | 12個月 |
WatchDog 1200土壤水分傳感器 | |
測量范圍 | 0% VWC~飽和 |
供電 | 3~5V @ 6~10mA |
輸出 | 模擬電壓0.5~1.5V(3V的激發電壓),其他激發電壓成比例關系 |
振蕩頻率 | 80 MHz |
分辨率 | 0.1% VWC |
精度 | 3% VWC(EC<8mS/cm) |
感應范圍 | 長6厘米×寬2厘米×厚0.3厘米 |
電纜長度 | 標準1.8米,可選6米,zui大可延長到15米 |
WatchDog 1200中國總代理: 南京銘奧儀器