品牌 | DELTA-T | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
SunScan專業版冠層分析儀簡介
SunScan專業版冠層分析儀是一款簡便的測量和分析冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR)的系統,提供了關于影響田間作物生長的限制因素的有價值的信息,如葉面積指數(LAI)。SunScan冠層分析系統不需要等待特殊的天氣條件進行使用,可以在大多數光照條件下進行測量工作(但是需要是在接近中午的時候)。專業版比標準版配置上增加了BF5日照傳感器,用來參照測量直接和散射的入射光,提高測量精度。
SunScan專業版冠層分析儀特點
在植物冠層中測量入射和投射光量子(PAR);
直接顯示葉面積指數(LAI);
可在陰天使用,不需要考慮特殊的天氣條件;
便攜和防雨設計,采用電池供電;
數據可自動采集,采樣間隔時間1~24小時可選;
單獨SunScan探頭可作為線性光量子傳感器使用,可直接連接數據采集器使用。
SunScan專業版冠層分析儀技術指標
Sunscan探頭 | |||
光譜范圍 | 400~700nm(PAR) | 模擬輸出 | 1mV/μmol. m-2.s-1 |
測量時間 | 120毫秒 | 通訊端口 | RS232,9針D型接口 |
最大讀數 | 2500 μmol.m-2.s-1 | 防護等級 | IP65 |
分辨率 | 0.3 μmol. m-2.s-1 | 工作溫度 | 0~60℃ |
線性 | 優于1% | 尺寸 | 1300×100×130毫米 |
精度 | ±10% | 重量 | 1.7公斤 |
探測區域 | 長1米×寬13毫米,傳感器間距15.6毫米 | 供電 | 4節AA堿性電池,最大可以使用1年 |
掌上數據管理器 | |||
顯示選項 | 葉面積指數(LAI)、平均光合有效輻射、所有單個傳感器讀數 | 供電 | 可充電電池,可連續使用12小時 |
操作系統 | Windows Mobile 6 | 跌落高度 | 1.2米 |
顯示屏 | 1/4 VGA防日光顯示屏 | 內存 | >100MB可用 |
防護等級 | IP67 | 尺寸規格 | 165×95×45毫米 |
工作溫度 | -30~+60℃ | 重量 | 450克 |
BF5日照輻射傳感器 | |||
光譜范圍 | 400~700nm(PAR) | 輸入電壓 | 5~15V DC |
精度 | 總輻射±12%,散射輻射±15%, 光合有效輻射±10μmol.m-2.s-1 | 供電 | 2節AA堿性電池,典型情況下可以使用1年以上 |
輸出靈敏度 | 1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正 | 重量 | 635克 |
測量范圍 | 0~2500μmol.m-2.s-1 (總輻射和散射輻射) | 尺寸 | 120×122×95毫米
|
SunScan專業版冠層分析儀品牌:英國DELTA-T